Netia SA
ORG-NTS2-RIPE
Recorded as the sponsoring LIR for 420 resources, held by organisations in 3 countries. Counted from RIPE’s published database dumps.
AS numbers 195IPv4 assignments 200IPv6 assignments 25
| Resource | Name | Held by | CC |
|---|---|---|---|
| 176.102.189.0/24 | ORG-PISA37-RIPE | PCC INTERMODAL SPOLKA AKCYJNA | PL |
| 176.107.104.0/21 | SCORPION | Scorpion Computer Marcin Cygert | PL |
| 176.107.168.0/21 | City-Sat | City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. | PL |
| 176.111.224.0/20 | Krawarkon | PPH Krawarkon Sp. z o.o. | PL |
| 176.124.244.0/24 | PKOLEASING | PKO Leasing SA | PL |
| 176.97.80.0/20 | TVK-Slupsk | MAZOVIA Investment Sp. z o.o. | PL |
| 192.162.48.0/22 | RBM | RBM Group | PL |
| 192.55.109.0/24 | PL-WANCOM | WANCOM Radoslaw Cupal | PL |
| 193.0.128.0/24 | WRO2012-STADION | Stadion Wroclaw Sp. z o.o. | PL |
| 193.0.236.0/24 | MATRIXPL-NETWORK | Asseco Poland S.A. | PL |
| 193.104.156.0/24 | LIBRUM-NETWORK | Librum Sp. z o.o. | PL |
| 193.104.235.0/24 | Global-O | Global Outsourcing Sp. z o.o | PL |
| 193.104.45.0/24 | GSRVPL-NET | Kamsoft S.A. | PL |
| 193.104.46.0/24 | SEWERA-NET | Sewera Polska Chemia | PL |
| 193.105.143.0/24 | ZUS | Zaklad Ubezpieczen Spolecznych | PL |
| 193.105.191.0/24 | KRAJOWA-SKOK | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa | PL |
| 193.105.24.0/24 | Ericpol-NET | Ericsson Sp. z o.o. | PL |
| 193.105.251.0/24 | EUROCASH-PL-NET | Eurocash SA | PL |
| 193.107.88.0/22 | KDC-NET1 | Kylos sp. z o.o. | PL |
| 193.109.212.0/24 | NBPNET | National Bank of Poland | PL |
| 193.109.244.0/23 | PZU | PZU Centrum Operacji S.A. | PL |
| 193.109.58.0/23 | VECTOR-PL | VECTOR sp. z o.o. | PL |
| 193.109.91.0/24 | INCENTI-NET | Asseco Poland S.A. | PL |
| 193.150.123.0/24 | Investors-Holding | INVESTORS HOLDING SPOLKA AKCYJNA | PL |
| 193.150.2.0/23 | POSNET | POSNET Polska S.A. | PL |
| 193.150.76.0/22 | COMAX | F.H.U.COMAX RYSZARD TECZA | PL |
| 193.164.254.0/23 | AWIST | P.P.H.U AWIST | PL |
| 193.17.172.0/24 | AUTOSTRADA-EKSPLOATACJA | Autostrada Eksploatacja S.A. | PL |
| 193.17.203.0/24 | MCX-NET-PL | MCX SERWIS Sp. z o.o. | PL |
| 193.178.167.0/24 | PL-ELEKTRIM | Laris Investments Sp. z o.o. | PL |
| 193.187.52.0/24 | IN-Software | IN-Software Polska sp. z o.o. | PL |
| 193.188.0.0/24 | COMP-NET | Asseco Poland S.A. | PL |
| 193.189.76.0/23 | ALGO-NET | ALGO Poland Sp.z o.o. | PL |
| 193.200.215.0/24 | SKLEPY-KOMFORT | Sklepy Komfort S.A. | PL |
| 193.201.136.0/22 | CADC | Comarch S.A. | PL |
| 193.218.127.0/24 | ORG-ESzo26-RIPE | EURO-NET Sp. z o.o. | PL |
| 193.227.123.0/24 | GRUPALOTOS-NET | ORLEN S.A. | PL |
| 193.227.131.0/24 | UKE-NET | Urzad Komunikacji Elektronicznej | PL |
| 193.23.61.0/24 | Winkowski-net-Poland | QUAD/GRAPHICS EUROPE Sp. z o.o. | PL |
| 193.239.184.0/24 | FUTURITI_VPS365EU | Futuriti SA | PL |
| 193.243.142.0/23 | ZEP-INFO | ENERGA Informatyka i Technologia Sp. z o.o | PL |
| 193.27.204.0/23 | ACP-CPD-NET | Asseco Poland S.A. | PL |
| 193.28.189.0/24 | CERAMIKA-PARADYZ | Ceramika Paradyz Sp. z o.o. | PL |
| 193.29.51.0/24 | VWFSAG | VOLKSWAGEN BANK GmbH | DE |
| 193.33.42.0/23 | ORG-SMR16-RIPE | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | PL |
| 193.43.0.128/25 | IMPLIX-PL | GETRESPONSE Sp.z o.o. | PL |
| 193.43.12.0/23 | City-Sat | City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. | PL |
| 194.0.128.0/24 | FISKAS | Przed. Wielobranzowe Fiskas Service Wojciech Kanczurzewski | PL |
| 194.0.240.0/24 | PKO | PKO LIFE SOCIETY OF UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | PL |
| 194.1.153.0/24 | ABG-NET | Asseco Poland S.A. | PL |
| 194.110.116.0/24 | ORG-SMR16-RIPE | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | PL |
| 194.117.228.0/23 | Stroeer-PI | Stroeer Polska Sp. z o.o. | PL |
| 194.126.222.0/24 | ORG-ASZO99-RIPE | Asist Sp. z o.o. | PL |
| 194.152.53.0/24 | mga | MGA Sp. z o.o. | PL |
| 194.153.115.0/24 | PLIVA-KR | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. | PL |
| 194.169.241.0/24 | BETACOM-WARSZAWA | Betacom S.A. | PL |
| 194.187.144.0/22 | PROVIDER-PL | Provider sp. z o.o. | PL |
| 194.213.22.0/24 | ANIXE-NET-PL | Anixe Polska Sp. z o.o. | PL |
| 194.24.238.0/23 | AQUANET-NET-PL | Aquanet S.A. | PL |
| 194.30.179.0/24 | UM-Warszawa-NET | Urzad Miasta Stolecznego Warszawa | PL |
| 194.31.32.0/22 | SOFTDESK-EU | SOFTDESK POLSKA Sp. z o.o | PL |
| 194.34.198.0/24 | ADAMED-PHARMA | ADAMED-PHARMA-SA | PL |
| 194.36.168.0/24 | STTB | Stowarzyszenie "Telewizja Teofilow B" | PL |
| 194.49.124.0/24 | EURONET | EURO-NET Sp. z o.o. | PL |
| 194.50.61.0/24 | NFZ-NET-PL | Narodowy Fundusz Zdrowia | PL |
| 194.9.16.0/23 | ORG-ESzo26-RIPE | EURO-NET Sp. z o.o. | PL |
| 194.9.46.0/23 | PKP-Informatyka | PKP Informatyka Sp. z o.o. | PL |
| 194.99.117.0/24 | PocztaPolska-NET | Poczta Polska Spolka Akcyjna | PL |
| 195.12.32.0/22 | ZEPTERIT-NET | Zepter IT Sp. z o.o. | PL |
| 195.128.112.0/21 | CNR | CITYNET MARCIN SOBALA - PIOTR MISIUDA | PL |
| 195.137.162.0/24 | MESKO-NET | MESKO SA | PL |
| 195.138.207.0/24 | HYDROKOM-KLUCZORK | Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. | PL |
| 195.138.211.0/24 | KOMPUTRONIK-HQ1 | Komputronik S.A. | PL |
| 195.14.11.0/24 | KAMIS | MCCORMICK POLSKA SA | PL |
| 195.162.24.0/23 | KDC-NET1 | Kylos sp. z o.o. | PL |
| 195.178.122.0/23 | HDS-POLSKA | Lagardere Travel Retail Spolka z o.o | PL |
| 195.182.40.0/24 | DEVELIA | DEVELIA SA | PL |
| 195.189.84.0/22 | ASSECOBS-CPDL-2 | Asseco Business Solutions S.A. | PL |
| 195.20.123.0/24 | METALZBYT-PL | Metalzbyt Sp. z o.o | PL |
| 195.20.134.0/24 | SYNEVO-PL | Synevo Sp. z o.o. | PL |
| 195.20.138.0/24 | TEKANET | FIRMA PRZEMYSLOWO-HANDLOWO-USLUGOWA "TEKANET" KONRAD NIEWIEDZIAL | PL |
| 195.200.88.0/23 | TRADE-NET | Trade Partner Sp.zo.o. | PL |
| 195.206.124.0/22 | POWNFZ-NET | Narodowy Fundusz Zdrowia | PL |
| 195.210.12.0/23 | MAG-PL | Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o. | PL |
| 195.225.68.0/22 | ORG-SMR16-RIPE | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | PL |
| 195.238.236.0/24 | ORG-MC297-RIPE | MARCIN CWIERTNIA | PL |
| 195.242.183.0/24 | PZU | PZU Centrum Operacji S.A. | PL |
| 195.242.92.0/23 | NETLINK-NET | Netlink Sp. z o o | PL |
| 195.245.104.0/23 | EMOUSE-NET | E-Mouse Karol Urbanowicz | PL |
| 195.245.68.0/23 | ASSECO-POLAND | Asseco Poland S.A. | PL |
| 195.254.156.0/23 | TRADE-NET | Trade Partner Sp.zo.o. | PL |
| 195.47.227.0/24 | TOTO-MIX-NET | Totolotek S.A. | PL |
| 195.47.246.0/24 | AZMedica | AZ Medica sp.z o.o. | PL |
| 195.5.181.0/24 | EFLSERVICE-NET-PL | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | PL |
| 195.66.98.0/24 | Microgen-NET-PL | Aptitude Software (Poland) Sp. z o.o. | PL |
| 195.69.124.0/22 | DRQ | Asseco Poland S.A. | PL |
| 195.69.208.0/22 | CADC | Comarch S.A. | PL |
| 195.74.92.0/24 | ADAMED-PL | ADAMED-PHARMA-SA | PL |
| 195.8.101.0/24 | PGNIG | ORLEN S.A. | PL |
| 195.8.220.0/23 | TELEAUDIO-NET | Teleaudio DWA sp. z o.o. Sp.k. | PL |
| 195.80.236.0/24 | EUROMONEYPL-NET | ISI EMERGING MARKETS POLSKA Sp. z o.o. | PL |
| 195.85.196.0/24 | NBPNET | National Bank of Poland | PL |
| 195.85.241.0/24 | KP-POZNAN | Kompania Piwowarska S.A. | PL |
| 2001:678:1004::/48 | ECOM-PREFIX-IPv6 | ECOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PL |
| 2001:678:1c0::/48 | PL-IHAR-20160524 | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy | PL |
| 2001:678:27c::/48 | PL-NETIA-20161013 | KONMET sp. z o.o. | PL |
| 2001:678:5bc::/48 | PL-PLUSGSM-20180116 | NOMINO Sp. z o.o. | PL |
| 2001:678:7b8::/48 | MEDIA-PRESS-TV-SA | MEDIA-PRESS.TV S.A. | PL |
| 2001:678:7bc::/48 | MEDIA-PRESS-TV-SA | MEDIA-PRESS.TV S.A. | PL |
| 2001:678:844::/48 | Provider | Provider sp. z o.o. | PL |
| 2001:678:a44::/48 | PL-NETIA-20190326 | MAXNET Zbigniew Czarnecki | PL |
| 2001:678:a94::/48 | PL-NETIA-20190614 | Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O. | PL |
| 2001:678:f60::/48 | PL-NETIA-20231121 | Computec S.A. | PL |
| 2001:678:ffc::/48 | PL-NETIA-20210730 | SOFTWARESTUDIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PL |
| 2001:67c:10b4::/48 | UM-Warszawa | Urzad Miasta Stolecznego Warszawa | PL |
| 2001:67c:1338::/48 | TRADEPARTNER_IPv6-NET | Trade Partner Sp.zo.o. | PL |
| 2001:67c:1380::/48 | TRADEPARTNER_IPv6-NET | Trade Partner Sp.zo.o. | PL |
| 2001:67c:13a4::/48 | PL-NETIA-20190107 | Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp z.o.o. | PL |
| 2001:67c:2374::/48 | TELEAUDIO6-NET | Teleaudio DWA sp. z o.o. Sp.k. | PL |
| 2001:67c:25cc::/48 | GAMP-Zielona-Gora-IPV6 | GAMP Sp. z o.o. | PL |
| 2001:67c:2758::/48 | KOMPUTRONIK-IPV6 | Komputronik S.A. | PL |
| 2001:67c:2830::/48 | HYDROKOM6-KLUCZORK | Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. | PL |
| 2001:67c:2934::/48 | PL-NETIA-20210203 | Firma Handlowo-Uslugowa WAVE-NET Piskor Daniel | PL |
| 2001:67c:2a94::/48 | PESA-PL | Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. | PL |
| 2001:67c:2f54::/48 | PL-NETIA-20160201 | Securex s.c., Tomasz Raczynski, Piotr Abgarowicz | PL |
| 2001:67c:6ac::/48 | DOMINION | DOMINION Mariusz Bogorodz | PL |
| 2001:67c:710::/48 | ORG-VTSZ3-RIPE | VTech Technologies SP. Z O.O. | PL |
| 2001:67c:808::/48 | PL-NETIA-20210803 | Grupa Pracuj S.A. | PL |
| 31.41.176.0/21 | TEOSAT | S.U.O.T.S. "TEOSAT" | PL |
| 31.41.232.0/21 | TEOC | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT Teofilow C | PL |
| 46.148.160.0/20 | TOMKOW-NET | Tomkow Sp. z o.o. | PL |
| 46.151.136.0/21 | ORG-PS335-RIPE | Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha | PL |
| 46.175.14.0/23 | NetSystem | NetSystem Anna Wlazik | PL |
| 78.31.166.0/23 | FIBERNET | FIBERNET Lukasz Wisniewski | PL |
| 83.175.172.0/24 | ORG-WS316-RIPE | Wielton S.A, | PL |
| 91.142.137.0/24 | VB-Leasing | VB LEASING S.A. | PL |
| 91.193.144.0/22 | AMG-net | ATOS POLSKA SA | PL |
| 91.193.84.0/22 | ORG-SMR16-RIPE | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | PL |
| 91.194.122.0/23 | GDPL-GDYNIA | GD.PL Sp. z o.o. | PL |
| 91.194.156.0/23 | TRADE-NET | Trade Partner Sp.zo.o. | PL |
| 91.198.111.0/24 | TRAVELPLANET-PL | Travelplanet.pl SA | PL |
| 91.198.145.0/24 | COMP-NET | Comp S.A. | PL |
| 91.198.150.0/24 | KOMPUTRONIK-HQ2 | Komputronik S.A. | PL |
| 91.198.179.0/24 | Hestia | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia S.A. | PL |
| 91.198.20.0/24 | GLOWNY-INSPEKTORAT-TRANSPORTU-DROGOWEGO | Glowny Inspektorat Transportu Drogowego | PL |
| 91.198.222.0/24 | FISERV-NET-PL | FISERV POLSKA S.A. | PL |
| 91.198.246.0/24 | TIETOENATOR-PL | Tieto Tech Consulting Poland Sp. z o.o. | PL |
| 91.198.53.0/24 | KROLLONTRACK-FRANKFURT | KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. | DE |
| 91.198.80.0/24 | YONA-PL | JW PROJAN SA | PL |
| 91.199.57.0/24 | EMI-Poland | Affidea Sp. z o.o | PL |
| 91.199.89.0/24 | SKRIVANEK-PL-NET | SKRIVANEK SP. Z O.O. | PL |
| 91.202.152.0/22 | PL-TUBES | Tubes International Sp. z.o.o. | pl |
| 91.203.16.0/22 | E-WAB | Eko-Net Sp. z o.o. | PL |
| 91.206.6.0/23 | OPONEO-NET | "OPONEO.pl S.A." | PL |
| 91.208.186.0/24 | GENPL-NET | Generali Finance Sp.z.o.o. | PL |
| 91.209.180.0/24 | VB-Leasing | VB LEASING S.A. | PL |
| 91.209.199.0/24 | ASSECOBS-NET | Asseco Business Solutions S.A. | PL |
| 91.209.95.0/24 | ITAKA-NET | Nowa Itaka Sp. z o.o. | PL |
| 91.213.107.0/24 | COMP-NET-MS | Comp S.A. | PL |
| 91.213.38.0/24 | EMPIK-S-A | EMPIK S.A. | PL |
| 91.213.64.0/24 | TRECOM | TRECOM Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | PL |
| 91.213.71.0/24 | PCSI-NET | Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. | PL |
| 91.213.88.0/24 | TU-EUROPA-NET | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE EUROPA SPOLKA AKCYJNA | PL |
| 91.216.115.0/24 | WAM-NET | Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | PL |
| 91.216.125.0/24 | GITD-PL | Glowny Inspektorat Transportu Drogowego | PL |
| 91.216.160.0/24 | PANSA-NET | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej | PL |
| 91.216.214.0/24 | PL-CARREFOUR | CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. | PL |
| 91.216.25.0/24 | Integer | INTEGER.pl S.A. | PL |
| 91.216.51.0/24 | MSZ-NET | Ministry of Foreign Affairs | PL |
| 91.217.150.0/24 | SARNET | SARNET SARA KWOLEK | PL |
| 91.217.24.0/23 | PLICBD_UKE | Urzad Komunikacji Elektronicznej | PL |
| 91.219.208.0/22 | MUCHA | MUCHA Pawel Mucha, Marcin Mucha SC | PL |
| 91.220.105.0/24 | SERVIER-PL-NET | Servier Polska Services Sp. z o.o. | PL |
| 91.220.164.0/24 | CCIG | CCIG Group sp. z o.o | PL |
| 91.220.32.0/24 | PURO-WR-BGP-Network | Puro Hotel Wroclaw Sp. z o.o. | pl |
| 91.220.39.0/24 | LUXMED-NET | LUX MED Sp. z o.o. | PL |
| 91.220.44.0/24 | FOODCARE | FoodCare Sp. z o.o. | PL |
| 91.220.54.0/24 | MPWIK | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w M.St. Warszawie S.A. | PL |
| 91.221.114.0/23 | JMD | Jeronimo Martins Dystrybucja S.A | PL |
| 91.222.186.0/24 | ORG-GPSZ7-RIPE | Grupa Pracuj S.A. | PL |
| 91.223.134.0/24 | EGBINVESTMENTS-BYDGOSZCZ | CAPITEA S A | PL |
| 91.223.135.0/24 | GUGIK-GP-NET | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | PL |
| 91.223.160.0/24 | MP-KRK-NET | MEDIA-PRESS.TV S.A. | PL |
| 91.223.33.0/24 | Atos-Poland | Atos Poland Sp.z.o.o | PL |
| 91.223.55.0/24 | STRAUSS-CAFE-NET | Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. | PL |
| 91.223.72.0/24 | FIN-NET | BRAMMER S.A. | PL |
| 91.224.198.0/23 | GAMP-ZIELONA-GORA | GAMP Sp. z o.o. | PL |
| 91.224.46.0/23 | A-Z-Hynasinscy-sp-j | A. Z. Hynasinscy sp. j. | PL |
| 91.225.132.0/22 | CNR | CITYNET MARCIN SOBALA - PIOTR MISIUDA | PL |
| 91.225.184.0/22 | STTB | Stowarzyszenie "Telewizja Teofilow B" | PL |
| 91.226.146.0/24 | ANDRA | Andra Sp. z o.o. | PL |
| 91.226.16.0/23 | TEOC | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT Teofilow C | PL |
| 91.227.21.0/24 | SII | Sii sp. Z o.o. | PL |
| 91.228.11.0/24 | ULC-NET | Urzad Lotnictwa Cywilnego | PL |
| 91.228.204.0/24 | IHAR-NET | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy | PL |
| 91.228.237.0/24 | Energit | Energit Sp. z o.o. | PL |
| 91.229.26.0/23 | ALAN-SYSTEMS-RYBNIK | "Alan Systems" Sp. z o. o. | PL |
| 91.230.17.0/24 | ORG-VTSZ3-RIPE | VTech Technologies SP. Z O.O. | PL |
| 91.230.233.0/24 | neonet | NEONET S.A. | PL |
| 91.231.124.0/24 | AMINET | AMINET WOJTAS MACIEJ | PL |
| 91.231.19.0/24 | ORG-PA1631-RIPE | Jacek Repinski trading as POTel | PL |
| 91.231.20.0/23 | ORG-PA1631-RIPE | Jacek Repinski trading as POTel | PL |
| 91.231.36.0/22 | Securex | Securex s.c., Tomasz Raczynski, Piotr Abgarowicz | PL |
| 91.233.162.0/24 | Boryszew-Elana | BORYSZEW SPOLKA AKCYJNA | PL |
| 91.233.34.0/24 | SARNET | SARNET SARA KWOLEK | PL |
| 91.233.60.0/24 | PL-PSG-TA | Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O. | PL |
| 91.234.232.0/24 | ECOM-PREFIX-IPv4 | ECOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | PL |
| 91.235.0.0/23 | EUROTELPOL | DUDZIUK KRZYSZTOF "EUROTELPOL" | PL |
| 91.235.149.0/24 | SPECTRUM | PHU SPECTRUM GRZEGORZ JASKOWIAK | PL |
| 91.235.152.0/22 | SPECTRUM | PHU SPECTRUM GRZEGORZ JASKOWIAK | PL |
| 91.235.16.0/22 | City-Sat | City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. | PL |
| 91.235.222.0/23 | ORG-TKTT1-RIPE | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej TV-SAT Teofilow C | PL |
| 91.236.0.0/24 | PLWSA | PORT LOTNICZY WROCLAW SA | PL |
| 91.237.138.0/23 | UM-Warszawa-NET2 | Urzad Miasta Stolecznego Warszawa | PL |
| 91.237.196.0/24 | SCANIA-PL-NET | Scania Polska S.A. | PL |
| 91.238.178.0/23 | PL-WANCOM | WANCOM Radoslaw Cupal | PL |
| 91.239.185.0/24 | GETRESPONSE | GETRESPONSE Sp.z o.o. | PL |
| 91.240.152.0/23 | NET-SYSTEM-PL | NET-SYSTEM Katarzyna Duda | PL |
| 91.240.93.0/24 | IMPTOB-PL | Imperial Tobacco Polska S.A | PL |
| 91.241.5.0/24 | INFOPOWER_PI | InfoPower sp. z o.o. | PL |
| 91.241.60.0/22 | KDC-NET1 | Kylos sp. z o.o. | PL |
| 91.242.220.0/23 | RUCH-PL-NET | Ruch S.A. | PL |
| 91.243.66.0/23 | e-Call-Polska | e-Call Polska Sp. z o.o. | PL |
| 91.90.56.0/21 | STTB | Stowarzyszenie "Telewizja Teofilow B" | PL |
| 93.157.152.0/21 | MAJESTIC | Uslugi Internetowe "MAJESTIC" MICHALINA SIWEK-MIEKUS, Sklep Odziezowy "Anna", SIWEK - TRADE | PL |
| AS6873 | LIBRUM-AS | Librum Sp. z o.o. | PL |
| AS8380 | TU-EUROPA-PL-AS1 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE EUROPA SPOLKA AKCYJNA | PL |
| AS12328 | ALAN-SYSTEMS-RYBNIK-AS | "Alan Systems" Sp. z o. o. | PL |
| AS15618 | PLIVA-AS | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. | PL |
| AS20656 | ELEKTRIM-AS | Laris Investments Sp. z o.o. | PL |
| AS20983 | PZU-AS | PZU Centrum Operacji S.A. | PL |
| AS21010 | KGHM-AS | KGHM Polska Miedz SA | PL |
| AS21123 | INCENTIAS | Asseco Poland S.A. | PL |
| AS21328 | NBP-AS | National Bank of Poland | PL |
| AS21495 | PZU-AS | PZU Centrum Operacji S.A. | PL |
| AS24985 | KACZMARSKI-AS | KACZMARSKI-INKASSO-Malgorzata-Kaczmarski | PL |
| AS25070 | COMARCH-AS | Comarch S.A. | PL |
| AS28689 | ZEP-INFO-AS | ENERGA Informatyka i Technologia Sp. z o.o | PL |
| AS28732 | ANIXE | Anixe Polska Sp. z o.o. | PL |
| AS28893 | Trecom-AS | TRECOM Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | PL |
| AS29251 | SCANIA-NET-AS | Scania Polska S.A. | PL |
| AS31026 | AESA-AS | Autostrada Eksploatacja S.A. | PL |
| AS31165 | PGF-AS | PELION S.A. | PL |
| AS31267 | STROEER-AS | Stroeer Polska Sp. z o.o. | PL |
| AS31315 | VWFSAG-AS | VOLKSWAGEN BANK GmbH | DE |
| AS31434 | Winkowski-net-Poland-AS | QUAD/GRAPHICS EUROPE Sp. z o.o. | PL |
| AS31540 | AQUANET-PL | Aquanet S.A. | PL |
| AS33990 | PROKOM-AS | Asseco Poland S.A. | PL |
| AS34045 | MCXSYSTEMS-AS | MCX SERWIS Sp. z o.o. | PL |
| AS34324 | NETLINK-AS | Netlink Sp. z o o | PL |
| AS34424 | PGNIG-AS | ORLEN S.A. | PL |
| AS34546 | DFQS-AS | Asist Sp. z o.o. | PL |
| AS34651 | KOYTO-PL-AS | MARCIN CWIERTNIA | PL |
| AS34789 | COMP-AS | Asseco Poland S.A. | PL |
| AS34891 | UM-Warszawa-AS | Urzad Miasta Stolecznego Warszawa | PL |
| AS35126 | UKE-AS | Urzad Komunikacji Elektronicznej | PL |
| AS35538 | PROVIDERPL-AS | Provider sp. z o.o. | PL |
| AS35785 | ZEPTERIT-AS | Zepter IT Sp. z o.o. | PL |
| AS38921 | ITAKA-AS | Nowa Itaka Sp. z o.o. | PL |
| AS39014 | KAMIS | MCCORMICK POLSKA SA | PL |
| AS39914 | NFZ | Narodowy Fundusz Zdrowia | PL |
| AS40969 | ALGO-AS | ALGO Poland Sp.z o.o. | PL |
| AS41358 | Adamed | ADAMED-PHARMA-SA | PL |
| AS41464 | PKPIK-AS | PKP Informatyka Sp. z o.o. | PL |
| AS41519 | GLSA-AS | ORLEN S.A. | PL |
| AS41618 | KTR-AS | Komputronik S.A. | PL |
| AS41650 | HDS-POLSKA-ASN | Lagardere Travel Retail Spolka z o.o | PL |
| AS41790 | ASN-TELEAUDIO | Teleaudio DWA sp. z o.o. Sp.k. | PL |
| AS41907 | POLFA | ADAMED-PHARMA-SA | PL |
| AS42039 | STTB-AS | Stowarzyszenie "Telewizja Teofilow B" | PL |
| AS42092 | POWNFZ-AS | Narodowy Fundusz Zdrowia | PL |
| AS42107 | BETACOM-AS | Betacom S.A. | PL |
| AS42171 | FISKAS | Przed. Wielobranzowe Fiskas Service Wojciech Kanczurzewski | PL |
| AS42453 | ABG-AS | Asseco Poland S.A. | PL |
| AS42573 | Skrivanek | SKRIVANEK SP. Z O.O. | PL |
| AS43058 | SKLEPY-KOMFORT-ASN | Sklepy Komfort S.A. | PL |
| AS43172 | GDPL-GDYNIA-AS | GD.PL Sp. z o.o. | PL |
| AS43535 | TE-PL-AS | Tieto Tech Consulting Poland Sp. z o.o. | PL |
| AS43570 | ONTRACK-AS-DEU1 | KLDiscovery Ontrack Sp. z o.o. | PL |
| AS43762 | COMP-AS | Comp S.A. | PL |
| AS43932 | HESTIA | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia S.A. | PL |
| AS43961 | FiservPL | FISERV POLSKA S.A. | PL |
| AS44190 | Euromedic | Affidea Sp. z o.o | PL |
| AS44855 | Microgen-ASN | Aptitude Software (Poland) Sp. z o.o. | PL |
| AS45026 | EFLSERVICE-ASN | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. | PL |
| AS47305 | DEVELIA-AS | DEVELIA SA | PL |
| AS47695 | OPONEO-NET-AS | "OPONEO.pl S.A." | PL |
| AS47888 | GENPL-AS | Generali Finance Sp.z.o.o. | PL |
| AS48505 | KYLOS-AS | Kylos sp. z o.o. | PL |
| AS48516 | FIOLETPDK-ASN | VB LEASING S.A. | PL |
| AS48565 | PocztaPolska-AS | Poczta Polska Spolka Akcyjna | PL |
| AS49047 | PCSI-ASN | Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. | PL |
| AS49564 | EMPIK-S-A | EMPIK S.A. | PL |
| AS49785 | AWIST | P.P.H.U AWIST | PL |
| AS49946 | KAMSOFT | Kamsoft S.A. | PL |
| AS49989 | CERAMIKA-AS | Ceramika Paradyz Sp. z o.o. | PL |
| AS49998 | COMP-ASN-MS | Comp S.A. | PL |
| AS50444 | ARCHETON | Archeton Sp. z o.o. | PL |
| AS50638 | PL-ZUS-AS | Zaklad Ubezpieczen Spolecznych | PL |
| AS51064 | GITD-PL | Glowny Inspektorat Transportu Drogowego | PL |
| AS51111 | MAG-AS | Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o. | PL |
| AS51717 | MUCHA-AS | MUCHA Pawel Mucha, Marcin Mucha SC | PL |
| AS51774 | SPS-NET | Servier Polska Services Sp. z o.o. | PL |
| AS51879 | CCIG-BGP | CCIG Group sp. z o.o | PL |
| AS52123 | SYNEVO-PL | Synevo Sp. z o.o. | PL |
| AS56511 | GAMP-AS | GAMP Sp. z o.o. | PL |
| AS56826 | ULC | Urzad Lotnictwa Cywilnego | PL |
| AS56904 | IHAR-AS | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy | PL |
| AS57321 | AMINET | AMINET WOJTAS MACIEJ | PL |
| AS57404 | COMAX | F.H.U.COMAX RYSZARD TECZA | PL |
| AS57593 | PSG-AS-TA | Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O. | PL |
| AS57875 | PLWSA-AS | PORT LOTNICZY WROCLAW SA | PL |
| AS57890 | POTEL-AS | Jacek Repinski trading as POTel | PL |
| AS61078 | TRADEPARTNER_AS | Trade Partner Sp.zo.o. | PL |
| AS196652 | EUROCASH-PL-AS | Eurocash SA | PL |
| AS196806 | Sewera-AS | Sewera Polska Chemia | PL |
| AS196882 | Global-O | Global Outsourcing Sp. z o.o | PL |
| AS196898 | SARNET | SARNET SARA KWOLEK | PL |
| AS196899 | Integer | INTEGER.pl S.A. | PL |
