PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
ORG-DL9-RIPE
Recorded as the sponsoring LIR for 237 resources, held by organisations in 3 countries. Counted from RIPE’s published database dumps.
AS numbers 114IPv4 assignments 115IPv6 assignments 8
| Resource | Name | Held by | CC |
|---|---|---|---|
| 192.102.6.0/23 | HOSTVDS-NET | TOV HOST VDS | UA |
| 192.162.208.0/22 | ZASTAVA-PLUS-NET | PP "Zastava Plus" | UA |
| 193.104.209.0/24 | DNEPR-BANK-NET | Public Joint-Stock Company "BANK CREDIT DNEPR" | UA |
| 193.104.213.0/24 | TECC-UA-NET | Ternopil Municipal Public Organization "Ternopil Education Communication Center" | UA |
| 193.105.152.0/24 | ORG-LA1965-RIPE | "MASCODE" LLC | UA |
| 193.105.219.0/24 | ELEKSLTD-NET | ELEKS Ltd. | UA |
| 193.105.254.0/24 | TECHCOMUA-NET | TECHCOM LTD | UA |
| 193.108.162.0/23 | ISDDN-NET | Limited company with foreign investments ISD | UA |
| 193.109.8.0/22 | ORG-SCFC1-RIPE | The State Cyber Protection Center of the State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine | UA |
| 193.111.6.0/23 | ARMNET | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | UA |
| 193.150.122.0/24 | BANK34-NET | Joint Stock Company "BANK 3/4" | UA |
| 193.150.7.0/24 | LIGA-UA-NET2 | TOV Informational Analytical Center Liga | UA |
| 193.150.96.0/23 | MORION-UA-NET | Morion LLC | UA |
| 193.169.214.0/23 | ORG-PL472-RIPE | PODIL-2000 LLC | UA |
| 193.17.44.0/24 | NBU-UA-NET | National Bank of Ukraine | UA |
| 193.17.46.0/24 | LIGA-UA-NET | TOV Informational Analytical Center Liga | UA |
| 193.19.152.0/22 | RADAUA-NET | Office of the Verkhovna Rada of Ukraine | UA |
| 193.200.212.0/24 | OIAC-NET | Regional information-analytical center | UA |
| 193.200.255.0/24 | X-HOST | Physical person-businessman Rostilo Sergey Alexandrovich | UA |
| 193.200.32.0/24 | ORG-STSO4-RIPE | State Tax Service of Ukraine | UA |
| 193.200.36.0/23 | ALLO-LTD-NET | ALLO Ltd. | UA |
| 193.227.119.0/24 | UKREXIMBANKNET | JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" | UA |
| 193.227.120.0/24 | GLOBALLOGIC-NET | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| 193.23.175.0/24 | GBUA-NET-DN | Global Bilgi LLC | UA |
| 193.239.152.0/23 | DLINE-NET | Dream Line LTD | UA |
| 193.29.204.0/24 | ORG-SCFC1-RIPE | The State Cyber Protection Center of the State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine | UA |
| 193.33.44.0/23 | KERNEL-UA-NET | LLC Kernel Trade | UA |
| 193.34.154.0/23 | ORG-NL445-RIPE | NPS ltd | UA |
| 193.34.216.0/22 | INI-NET | INI.NET PE | UA |
| 193.39.75.0 - 193.39.77.255 | ORG-LG143-RIPE | LLC "MTI GROUP" | UA |
| 193.43.222.0/23 | VOLIA | Volia-Cable LLC | UA |
| 193.46.46.0/24 | INGRESS-NET | INGRESS Ltd | UA |
| 193.46.86.0/24 | HM-UA-NET | HostingMax LTD | UA |
| 193.47.85.0/24 | FGVFO-UA | State Organization "Deposit Guarantee Fund Of Physical Persons" | UA |
| 193.93.100.0/22 | ISD-UA | Limited company with foreign investments ISD | UA |
| 194.0.131.0/24 | ORG-META12-RIPE | "META UA" LLC | UA |
| 194.105.144.0/23 | CIKLUM-NET | Ciklum LLC | UA |
| 194.110.129.0/24 | VESELKA-NET | LLC Skycloud | UA |
| 194.117.252.0/23 | KIRSYS-NET | TOV Informatsiyni Kirovohrads'ki Systemy | UA |
| 194.143.147.0/24 | ORG-JA448-RIPE | JSC "FARMAK" | UA |
| 194.165.6.0/23 | unexbank | Public Joint-stock company UNEX Bank | UA |
| 194.169.204.0/24 | ALTRON-NET | CJSC "Altron" | UA |
| 194.169.238.0/24 | ORG-LG143-RIPE | LLC "MTI GROUP" | UA |
| 194.24.184.0/23 | KKNK-NET | KKNK Technobud Ltd | UA |
| 194.246.77.0/24 | KHARKIV-PALACE-NET | "Kharkiv Palace" Ltd | UA |
| 194.247.176.0/23 | UX-NET | AT Ukrainian Exchange | UA |
| 194.247.37.0/24 | PZU-NET | Private Joint Stock Insurance Company "PZU Ukraine" | UA |
| 194.28.172.0/22 | BESTHOSTING-NET2 | ON-LINE Ltd | UA |
| 194.29.205.0/24 | KHRSA | Kharkiv Regional State Administration | UA |
| 194.50.144.0/22 | ENVIRON | FOP Masaltsev Denis Leonidovich | US |
| 194.50.161.0/24 | CarlsbergUA | PJSC Carlsberg Ukraine | UA |
| 194.50.98.0/24 | AMKR-NET | PJSC ArcelorMittal Kryviy Rih | UA |
| 195.110.56.0/23 | UKSATSE-NET | Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise | UA |
| 195.162.64.0/23 | UKRAINKA | FOP Masaltsev Denis Leonidovich | UA |
| 195.182.21.0/24 | DENTONS-NET | LLC "Dentons Europe" | UA |
| 195.191.178.0/23 | APBANK-NET | JSC "AP BANK" | UA |
| 195.211.172.0/22 | DKS-NET | FO-P Gromov Evgeniy Viktorovich | UA |
| 195.234.72.0/22 | GLOBALLOGIC-NET | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| 195.238.92.0/23 | GL-UA-KIEV | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| 195.24.234.0/23 | DLINE2-NET | Dream Line LTD | UA |
| 195.24.242.0/23 | ATL2013-NET | TOB Atlantis Telecom | UA |
| 195.242.150.0/23 | ORG-LSD1-RIPE | LLC "Persha Studia" Development" | UA |
| 195.242.161.0/24 | FORTUNE-UA-NET | Scientific Production Enterprise "Fortuna" | UA |
| 195.248.234.0/23 | BESTHOSTING-NET | ON-LINE Ltd | UA |
| 195.250.62.0/24 | IPPL-NET | Infopulse Ukraine Ltd. | PL |
| 195.47.202.0/24 | MTB | PJSC MTB BANK | UA |
| 195.60.200.0/22 | UKRSIB | JSC "UKRSIBBANK" | UA |
| 195.8.42.0/23 | NDU-NET | National depository of Ukraine, PLC | UA |
| 195.85.198.0/24 | UPC-NET | PJSC Ukrainian Processing Center | UA |
| 195.88.72.0/23 | NAU-NET | OOO KB Avia | UA |
| 195.95.206.0/23 | ARMNET | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | UA |
| 2001:678:1f4::/48 | UA-DATACOM-20191224 | FO-P Gromov Evgeniy Viktorovich | UA |
| 2001:678:c8::/48 | UA-DATACOM-20151223 | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| 2001:678:cc0::/48 | UA-DATACOM-20200317 | JSC "FARMAK" | UA |
| 2001:67c:1588::/48 | BANK34-NETv6 | Joint Stock Company "BANK 3/4" | UA |
| 2001:67c:20e4::/48 | STARLIGHT-IPv6 | Starlight Media LLC | UA |
| 2001:67c:2380::/48 | ISDv6-UA | Limited company with foreign investments ISD | UA |
| 2001:67c:2e5c::/48 | UA-DATACOM-20151019 | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| 2001:67c:544::/48 | UKSATSE-NETv6 | Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise | UA |
| 31.128.66.0/24 | ORG-CTL70-RIPE | Comfy Trade LLC | UA |
| 31.128.67.0/24 | ORG-VC110-RIPE | Viyskova Chastyna 2428 | UA |
| 89.200.248.0/21 | INVISION-UA | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | UA |
| 91.193.124.0/22 | VOLSNET-NET | Sergey Vyacheslavovich Gliga | UA |
| 91.194.250.0/23 | DLH-NET | TOV 'Dream Line Holding' | UA |
| 91.194.34.0/23 | PROFIX-NET | TOV 'ProFIX Company' | UA |
| 91.196.80.0/22 | PRETCHER-NET | PE "Pretcher" | UA |
| 91.198.1.0/24 | TAS | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BRIDGE BANK IUTE BANK | UA |
| 91.198.247.0/24 | MTU-NET | State Enterprise Ukrservice Mintransu | UA |
| 91.198.34.0/24 | MUZTV-UA-NET | Music Television LLC | UA |
| 91.198.50.0/24 | NDIASB-NET | State Enterprise 'State Scientific-Research Institute for Automation Systems in Construction' (NDIASB) | UA |
| 91.199.13.0/24 | ICB-UA-NET | Public Joint-Stock Company "Pireus Bank MKB" | UA |
| 91.199.33.0/24 | QS-NET | Quality Service LLC | UA |
| 91.203.4.0/22 | TutHost | Denis Pavlovich Semenyuk | UA |
| 91.208.194.0/24 | AMSOFT-NET | Art-master LLC | UA |
| 91.208.198.0/24 | UKRGASBANK-NET | PJSC JSB UkrGasBank | UA |
| 91.209.118.0/24 | SENSE-BANK-UA | AT SENS BANK | UA |
| 91.209.176.0/24 | ORG-KMV1-RIPE | Korotenko Mariia Volodymyrivna | UA |
| 91.209.206.0/24 | SOUA-NET | Service Online LLC | UA |
| 91.209.214.0/24 | UKRP-AS | JSC "UKRPOSHTA" | UA |
| 91.209.249.0/24 | Pivdenny-NET | OJSC JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" | UA |
| 91.209.36.0/24 | SBRFUA-NET | "International Reserve Bank" JSC | UA |
| 91.209.55.0/24 | STARLIGHT-NET | Starlight Media LLC | UA |
| 91.209.64.0/24 | MONOLITH-UA-NET | LLC MONOLITH.NET | UA |
| 91.213.149.0/24 | NET-1PLUS1 | Broadcasting TV Company "Studio 1+1" | UA |
| 91.213.154.0/24 | DA-NET | Da.Net Ltd | UA |
| 91.217.254.0/24 | ORG-LPG4-RIPE | LLC "HOST PARK GROUP" | UA |
| 91.218.212.0/22 | DLH2-NET | TOV 'Dream Line Holding' | UA |
| 91.221.154.0/23 | ABCOM-NET | Evseev Alexandr Alexandrovich | UA |
| 91.221.166.0/23 | CIKLUM-NET | Ciklum LLC | UA |
| 91.230.220.0/24 | KRIVOY-ROG-TELE-KOM | PP "TELE-KOM" | UA |
| 91.231.1.0/24 | ORG-LA1965-RIPE | "MASCODE" LLC | UA |
| 91.231.185.0/24 | HCA-UA-NET | Horizon Capital Advisors, LLC | UA |
| 91.231.240.0/24 | TELL-NET-AS | FOP Zashkolny Aleksandr Ivanovich | UA |
| 91.233.101.0/24 | UPC-NET2 | PJSC Ukrainian Processing Center | UA |
| 91.234.28.0/23 | VrataNet | NT Service Ltd | UA |
| 91.234.31.0/24 | PRAVEX-NET | PJSCCB PRAVEX-BANK | UA |
| 91.234.72.0/22 | PRETCHER-NET | PE "Pretcher" | UA |
| 91.236.36.0/24 | ONSC-NET | Olimpiyskiy National Sports Complex | UA |
| 91.239.160.0/22 | ORG-AIL66-RIPE | ASKON ISP LLC | UA |
| 91.239.241.0/24 | ORG-GTSO1-RIPE | Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC | UA |
| 91.240.244.0/24 | ORG-ACL47-RIPE | Astound Commerce LLC | UA |
| 91.240.48.0/22 | NOVAPOSHTA-NET | Nova Poshta Ltd. | UA |
| 91.241.71.0/24 | CLHS-NET | PJSC "Bank "Clearing House" | UA |
| AS20833 | ATL-AS | TOB Atlantis Telecom | UA |
| AS20897 | ISD-AS | Limited company with foreign investments ISD | UA |
| AS21029 | KHRSA | Kharkiv Regional State Administration | UA |
| AS21096 | DSTSIP-AS | The State Cyber Protection Center of the State Service of Special Communication and Information Protection of Ukraine | UA |
| AS24726 | ARMNET-AS | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | UA |
| AS25269 | UNEXBANK-AS | Public Joint-stock company UNEX Bank | UA |
| AS25456 | X-HOST | Physical person-businessman Rostilo Sergey Alexandrovich | UA |
| AS28975 | MTB-AS | PJSC MTB BANK | UA |
| AS29102 | UPC-NET | PJSC Ukrainian Processing Center | UA |
| AS29215 | SHAS | PODIL-2000 LLC | UA |
| AS29335 | RADAUA | Office of the Verkhovna Rada of Ukraine | UA |
| AS31091 | LIGA-UA | TOV Informational Analytical Center Liga | UA |
| AS33999 | GLOBALLOGIC-AS | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| AS34312 | ARMNET-AS | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | UA |
| AS35144 | DLINE | Dream Line LTD | UA |
| AS35340 | FGVFO | State Organization "Deposit Guarantee Fund Of Physical Persons" | UA |
| AS35680 | VOLIA | Volia-Cable LLC | UA |
| AS39096 | USB-AS | JSC "UKRSIBBANK" | UA |
| AS39223 | Ciklum | Ciklum LLC | UA |
| AS39299 | GL-UA | GlobalLogic Ukraine Ltd. | UA |
| AS39329 | IPPL-AS | Infopulse Ukraine Ltd. | UA |
| AS39644 | AMKR-AS | PJSC ArcelorMittal Kryviy Rih | UA |
| AS39722 | CARLSBERGUA | PJSC Carlsberg Ukraine | UA |
| AS39928 | ASN-1PLUS1 | Broadcasting TV Company "Studio 1+1" | UA |
| AS41328 | KKNK | KKNK Technobud Ltd | UA |
| AS41501 | INVISION-AS | FOP Boyko Oleg Mikhaylovich | UA |
| AS41583 | UKREXIMBANK | JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" | UA |
| AS41758 | DA-NET-AS | Da.Net Ltd | UA |
| AS41781 | PPNET-AS | NPS ltd | UA |
| AS41834 | MTI-GROUP-AS | LLC "MTI GROUP" | UA |
| AS42041 | INGOUA-AS | CJSC Joint Stock Insurance Company INGO Ukraine | UA |
| AS42068 | Pershastudia | LLC "Persha Studia" Development" | UA |
| AS42138 | META | "META UA" LLC | UA |
| AS42327 | Kernel-Trade-AS | LLC Kernel Trade | UA |
| AS42352 | QOS | TOV 'Dream Line Holding' | UA |
| AS42620 | ALLO-AS | ALLO Ltd. | UA |
| AS42655 | BESTHOSTING-AS | ON-LINE Ltd | UA |
| AS42711 | ASN-VESELKA | LLC Skycloud | UA |
| AS42798 | VOLSNET-AS | Sergey Vyacheslavovich Gliga | UA |
| AS43017 | PROFIX-AS | TOV 'ProFIX Company' | UA |
| AS43051 | OIAC-AS | Regional information-analytical center | UA |
| AS43067 | PRETCHER-AS | PE "Pretcher" | UA |
| AS43163 | ASN-SU8-RIPE | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BRIDGE BANK IUTE BANK | UA |
| AS43306 | MUZTV-UA-AS | Music Television LLC | UA |
| AS43472 | HM-UA-AS | HostingMax LTD | UA |
| AS43497 | NDIASB-AS | State Enterprise 'State Scientific-Research Institute for Automation Systems in Construction' (NDIASB) | UA |
| AS44049 | ICB-UA-AS | Public Joint-Stock Company "Pireus Bank MKB" | UA |
| AS44119 | QS-AS | Quality Service LLC | UA |
| AS44344 | INGRESS-ASN | INGRESS Ltd | UA |
| AS44723 | ALTRON | CJSC "Altron" | UA |
| AS44820 | TUTHOST | Denis Pavlovich Semenyuk | UA |
| AS47248 | ATELECOM-NET-AS | TOB Atlantis Telecom | UA |
| AS47434 | FORTUNE-AS | Scientific Production Enterprise "Fortuna" | UA |
| AS47900 | AMSOFT-AS | Art-master LLC | UA |
| AS47919 | UKRGASBANK-AS | PJSC JSB UkrGasBank | UA |
| AS48217 | SBRFUA-AS | "International Reserve Bank" JSC | UA |
| AS48229 | STARLIGHT-AS | Starlight Media LLC | UA |
| AS48230 | MONOLITH-AS | LLC MONOLITH.NET | UA |
| AS48358 | UKRSOTSBANK-AS | AT SENS BANK | UA |
| AS48509 | SMRTLN-AS | Korotenko Mariia Volodymyrivna | UA |
| AS48619 | SO-AS | Service Online LLC | UA |
| AS48637 | UKRP-ASN | JSC "UKRPOSHTA" | UA |
| AS48649 | NDU-AS | National depository of Ukraine, PLC | UA |
| AS48897 | NAU-AS | OOO KB Avia | UA |
| AS49903 | UKSATSE-AS | Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise | UA |
| AS50004 | DKS-AS | FO-P Gromov Evgeniy Viktorovich | UA |
| AS50127 | UX-AS | AT Ukrainian Exchange | UA |
| AS50298 | DNEPR-AS | Public Joint-Stock Company "BANK CREDIT DNEPR" | UA |
| AS50303 | TECC-AS | Ternopil Municipal Public Organization "Ternopil Education Communication Center" | UA |
| AS50641 | PFTS-UA | PFTS Stock Exchange | UA |
| AS50808 | TECHCOMUA-AS | TECHCOM LTD | UA |
| AS50856 | ININET-AS | INI.NET PE | UA |
| AS51738 | UKRAINKA-AS | FOP Masaltsev Denis Leonidovich | UA |
| AS51743 | HOSTPARK-AS | LLC "HOST PARK GROUP" | UA |
| AS51950 | NOVAPOSHTA | Nova Poshta Ltd. | UA |
| AS51963 | YNICOM-NET | Evseev Alexandr Alexandrovich | UA |
| AS52066 | PZU-AS | Private Joint Stock Insurance Company "PZU Ukraine" | UA |
| AS57545 | KHP-AS | "Kharkiv Palace" Ltd | UA |
| AS57682 | HVDS-AS | TOV HOST VDS | UA |
| AS58196 | ASKON-AS | ASKON ISP LLC | UA |
| AS60030 | GLOBALBILGI-AS2 | Global Bilgi LLC | UA |
| AS196632 | Pivdenny-ASN | OJSC JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" | UA |
| AS196934 | APBANK-AS | JSC "AP BANK" | UA |
| AS196947 | UKRAINE-AS | "MASCODE" LLC | UA |
| AS196975 | ELEKS-AS | ELEKS Ltd. | UA |
| AS197563 | GNMUA-AS | "GLOBALNET UA" LLC | UA |
| AS197738 | ZASTAVA-PLUS-AS | PP "Zastava Plus" | UA |
| AS197967 | TELE-KOM-AS | PP "TELE-KOM" | UA |
| AS197978 | MTUSERVICE-AS | State Enterprise Ukrservice Mintransu | UA |
| AS198109 | HCA-AS | Horizon Capital Advisors, LLC | US |
| AS198124 | Zashkolny-AS | FOP Zashkolny Aleksandr Ivanovich | UA |
| AS198152 | MORION-AS | Morion LLC | UA |
| AS198168 | BANK34-AS | Joint Stock Company "BANK 3/4" | UA |
| AS198224 | SEGODNYA-AS | "MASCODE" LLC | UA |
| AS198323 | KIRSYS-AS | TOV Informatsiyni Kirovohrads'ki Systemy | UA |
| AS198359 | PRAVEX-AS | PJSCCB PRAVEX-BANK | UA |
| AS198488 | NBU-AS | National Bank of Ukraine | UA |
| AS198532 | ONSC-AS | Olimpiyskiy National Sports Complex | UA |
| AS198845 | TSO-AS | Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC | UA |
| AS198987 | SYSIQ-UA-AS | Astound Commerce LLC | UA |
| AS199013 | CLHS-AS | PJSC "Bank "Clearing House" | UA |
| AS203654 | DENTONS-AS | LLC "Dentons Europe" | UA |
| AS205097 | UKRENERGO-AS-DC2 | PJSC NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO (NPC UKRENERGO) | UA |
| AS206823 | FARMAK-AS | JSC "FARMAK" | UA |
| AS207123 | Masternet | FOP Razin | UA |
| AS208643 | PROZORRO | State Enterprise "PROZORRO" | UA |
| AS210340 | MINECONOMY-AS | Ministry of Economy of Ukraine | UA |
| AS210353 | UKRENERGO-AS | PJSC NATIONAL POWER COMPANY UKRENERGO (NPC UKRENERGO) | UA |
| AS210613 | UKRGASBANK-AS | PJSC JSB UkrGasBank | UA |
| AS210755 | STSU-AS | State Tax Service of Ukraine | UA |
| AS211455 | V42428 | Viyskova Chastyna 2428 | UA |
| AS212790 | Brocard | Brocard-Ukraine LLC | UA |
| AS212821 | Comfy | Comfy Trade LLC | UA |
| AS212914 | GLOBALNETUA-AS | "GLOBALNET UA" LLC | UA |
Be told before you find out the hard way
One message on any day something moves under ORG-DL9-RIPE — a customer arriving, a customer leaving, a sponsorship ending.
RIPE publishes only the current database and no dated archive, so this is not something you can look up later — it is only knowable if somebody was watching. Free, no account, and a way out in every message.
I am Tropynin Oleg, ORG-TO334-RIPE — another RIPE member, with my own autonomous system AS41800. If you hold one of the resources above and are weighing a move, tell me what you have and I will send a price.